CUG(完全大学指南)2019年艺术设计专业排名基于艺术设计课程得出。牛津大学上升一名来到了第一位。以下是本次排名详情,和出国留学网一起来了解。

| 2019年英国大学艺术设计专业排名* | ||
| 排名 | 大学名 | 国家 |
| 1 | 牛津大学 | 英国 |
| 2 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
| 3 | 拉夫堡大学 | 英国 |
| 4 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 5 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
| 6 | 伦敦布鲁内尔大学 | 英国 |
| 7 | 肯特大学 | 英国 |
| 8 | 诺丁汉特伦特大学 | 英国 |
| 9 | 邓迪大学 | 英国 |
| 10 | 利兹大学 | 英国 |
| 11 | 伯恩茅斯艺术大学 | 英国 |
| 12 | 曼彻斯特城市大学 | 英国 |
| 13 | 金斯顿大学 | 英国 |
| 14 | 西英格兰大学(布里斯托) | 英国 |
| 15 | 赫瑞瓦特大学 | 英国 |
| 16 | 伦敦大学金史密斯学院 | 英国 |
| 17 | 考文垂大学 | 英国 |
| 18 | 亚伯大学 | 英国 |
| 19 | 南安普顿大学 | 英国 |
| 20 | 伯恩茅斯大学 | 英国 |
| 21 | 德蒙福特大学 | 英国 |
| 22 | 雷丁大学 | 英国 |
| 23 | 林肯大学 | 英国 |
| 24 | 诺森比亚大学 | 英国 |
| 25 | 伦敦艺术大学 | 英国 |
| 26 | 威斯敏斯特大学 | 英国 |
| 27 | 法尔茅斯大学 | 英国 |
| 28 | 阿尔斯特大学 | 英国 |
| 29 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 30 | 密德萨斯大学 | 英国 |
| 31 | 罗伯特高登大学 | 英国 |
| 32 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 33 | 诺维奇艺术大学 | 英国 |
| 34 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | 英国 |
| 35 | 利物浦霍普大学 | 英国 |
| 36 | 哈德斯菲尔德大学 | 英国 |
| 37 | 布莱顿大学 | 英国 |
| 38 | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
| 39 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 英国 |
| 40 | 伦敦都市大学 | 英国 |
| 41 | 普利茅斯大学 | 英国 |
| 42 | 创意艺术大学 | 英国 |
| 43 | 斯泰福厦大学 | 英国 |
| 44 | 赫特福德大学 | 英国 |
| 45 | 利兹艺术大学 | 英国 |
| 46 | 圣大卫三一大学 | 英国 |
| 47 | 爱丁堡龙比亚大学 | 英国 |
| 48 | 朴茨茅斯大学 | 英国 |
| 49 | 巴斯斯巴大学 | 英国 |
| 50 | 提赛德大学 | 英国 |
| 51 | 南威尔士大学 | 英国 |
| 52 | 伦敦南岸大学 | 英国 |
| 53 | 卡迪夫城市大学 | 英国 |
| 54 | 安格利亚鲁斯金大学 | 英国 |
| 55 | 伯明翰城市大学 | 英国 |
| 56 | 德比大学 | 英国 |
| 57 | 索尔福德大学 | 英国 |
| 58 | 中央兰开夏大学 | 英国 |
| 59 | 桑德兰大学 | 英国 |
| 60 | 阿伯泰大学 | 英国 |
| 61 | 格林威治大学 | 英国 |
| 62 | 切斯特大学 | 英国 |
| 63 | 西伦敦大学 | 英国 |
| 64 | 新白金汉大学 | 英国 |
| 65 | 坎特伯雷基督教会大学 | 英国 |
| 66 | 坎布里亚大学 | 英国 |
| 67 | 东伦敦大学 | 英国 |
| 68 | 伍斯特大学 | 英国 |
| 69 | 北安普顿大学 | 英国 |
| 70 | 索伦特大学 | 英国 |
| 71 | 温切斯特大学 | 英国 |
| 72 | 高地与群岛大学 | 英国 |
| 73 | 胡弗汉顿大学 | 英国 |
| 74 | 格林多大学 | 英国 |
| 75 | 奇切斯特大学 | 英国 |
| 76 | 利兹贝克特大学 | 英国 |
| 77 | 博尔顿大学 | 英国 |
| 78 | 萨福克大学 | 英国 |
| 79 | 格鲁斯特大学 | 英国 |
| 80 | 约克圣约翰大学 | 英国 |
| 81 | 贝德福德大学 | 英国 |
| *基于CUG完全大学指南2019年排名 | ||
以下学校也提供艺术设计相关课程,但是数据不足以支撑它们进入排名:边山大学、苏格兰皇家音乐学院、西苏格兰大学、里特尔大学学院和约克大学。
2019CUG英国大学专业排名 人类学专业
2019CUG英国大学专业排名 考古学专业
2019CUG英国大学专业排名 会计金融专业



